You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 1 Prospective Xenopus XKol transposase CDSs

From: Multiple massive domestication and recent amplification of Kolobok superfamily transposons in the clawed frog Xenopus

Name Locus Longest ORF Trimmed CDS No. of truncated copies
A. Prospective X. tropicalis XKol transposase CDSs
 Tr1 Chr05:4592573..4595167(−) 2595 bp 2202 bp 1
 Tr2 Chr02:100830975..100833458(+) 2484 bp 2421 bp 3
 Tr3 Chr01:90056839..90059247(+) 2409 bp 2409 bp 0
 Tr4 Chr09:49289527..49291908(+) 2382 bp 2319 bp 0
 Tr5 scaffold_769:44126..46486(−) 2361 bp 2361 bp 10
 Tr6 scaffold_3164:2182..4536(−) 2355 bp 2355 bp 5
 Tr7 Chr02:77614330..77616681(−) 2352 bp 2352 bp 2
 Tr8 Chr08:54548260..54550611(+) 2352 bp 2352 bp 9
 Tr9 Chr02:55486066..55488417(+) 2352 bp 2352 bp 2
 Tr10 Chr08:50277255..50279597(+) 2343 bp 2292 bp 0
 Tr11 scaffold_609:18293..20635(−) 2343 bp 2343 bp 9
 Tr12 Chr06:112308032..112310368(−) 2337 bp 2250 bp 9
 Tr13 Chr02:162067553..162069883(−) 2331 bp 2331 bp 0
 Tr14 scaffold_51:231432..233759(−) 2328 bp 2328 bp 5
 Tr15 Chr01:83498100..83500424(+) 2325 bp 2325 bp 5
 Tr16 Chr04:108160710..108163031(−) 2322 bp 2322 bp 0
 Tr17 Chr09:29639969..29642278(−) 2310 bp 2310 bp 0
 Tr18 Chr02:66952233..66954539(−) 2307 bp 2307 bp 0
 Tr19 Chr04:41679747..41682050(+) 2304 bp 2229 bp 0
 Tr20 scaffold_16:1256554..1258851(+) 2298 bp 2298 bp 4
 Tr21 Chr04:107657217..107659511(+) 2295 bp 2295 bp 9
 Tr22 Chr01:168455606..168457900(−) 2295 bp 2295 bp 9
 Tr23 Chr03:106168762..106171056(−) 2295 bp 2295 bp 9
 Tr24 scaffold_561:30795..33086(−) 2292 bp 2256 bp 0
 Tr25 Chr01:107512548..107514821(+) 2274 bp 2274 bp 4
 Tr26 Chr09:13318232..13320439(−) 2208 bp 2208 bp 0
 Tr27 scaffold_4830:88..2292(−) 2205 bp 2205 bp 5
 Tr28 Chr04:128881775..128883943(−) 2169 bp 2169 bp 0
 Tr29 Chr04:128872195..128874363(−) 2169 bp 2169 bp 0
 Tr30 Chr09:10540280..10542436(+) 2157 bp 2157 bp 0
 Tr31 Chr09:10547870..10549993(+) 2124 bp 2091 bp 0
 Tr32 Chr03:80573408..80575504(+) 2097 bp 2097 bp 0
 Tr33 Chr09:10557320..10559413(+) 2094 bp 2094 bp 1*
 Tr34 scaffold_731:1892..3937(−) 2046 bp 2046 bp 0
 Tr35 Chr05:37113502..37115535(−) 2034 bp 2034 bp 3
 Tr36 scaffold_161:120530..122407(+) 1878 bp 1878 bp 8
 Tr37 Chr01:130854739..130856610(−) 1872 bp 1872 bp 0
 Tr38 Chr09:29654976..29656787(−) 1812 bp 1812 bp 0
B. Prospective X. laevis XKol transposase CDSs
 Lv1 chr9_10L:117582522..117585011(−) 2490 bp 2433 bp 4
 Lv2 chr6S:1512718..1515198(−) 2481 bp 2481 bp 1*
 Lv3 chr1L:4995471..4997924(−) 2454 bp 2454 bp 4
 Lv4 chr8L:50116481..50118844(+) 2364 bp 2292 bp 0
 Lv5 Scaffold261:26626..28977(+) 2352 bp 2352 bp 0
 Lv6 chr8L:99349197..99351548(−) 2352 bp 2352 bp 2
 Lv7 chr2L:167641114..167643453(−) 2340 bp 2340 bp 0
 Lv8 chr2S:147754724..147757057(−) 2334 bp 2334 bp 0
 Lv9 chr9_10L:77656066..77658378(+) 2313 bp 2313 bp 0
 Lv10 chr4S:91247377..91249686(−) 2310 bp 2310 bp 1*
 Lv11 chr4S:1463674..1465929(−) 2256 bp 2217 bp 1*
 Lv12 chr3L:58143401..58145647(+) 2247 bp 2211 bp 0
 Lv13 chr9_10L:110876140..110878383(−) 2244 bp 2244 bp 0
 Lv14 chr4L:133759875..133762109(+) 2235 bp 2187 bp 0
 Lv15 chr4S:20852192..20854426(−) 2235 bp 2235 bp 0
 Lv16 chr4L:26594086..26596320(+) 2235 bp 2235 bp 1*
 Lv17 chr4S:1470489..1472717(−) 2229 bp 2229 bp 2*
 Lv18 chr6L:145404209..145406428(−) 2220 bp 2220 bp 0
 Lv19 chr9_10L:110897783..110899978(−) 2196 bp 2196 bp 0
 Lv20 chr4S:112529046..112531238(−) 2193 bp 2193 bp 0
 Lv21 chr4S:112539344..112541533(−) 2190 bp 2190 bp 0
 Lv22 chr4L:133769461..133771647(+) 2187 bp 2187 bp 0
 Lv23 Scaffold22:1796503..1798647(−) 2145 bp 2145 bp 3
 Lv24 chr4L:26633802..26635940(+) 2139 bp 2103 bp 0
  1. Prospective XKol-Tpases found in (A) X. tropicalis and (B) X. laevis. Asterisks in the “No. of truncated copies” column indicate semi-nonrepetitive CDSs